성남지역 주유소 휘발유가격
HOME > 소비자물가 > 성남지역 주유소 휘발유가격
현재페이지 1 / 3
NO 파일 제 목 글쓴이 날짜 조회
86 2017년 1분기 생활필수품 및 가공식품의 소비자가격 조사분석 성남소시모 17.04.27 3602
85 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 12월 다섯째주) 소시모 13.12.31 2118
84 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 12월 넷째주) 소시모 13.12.26 1930
83 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 12월 셋째주) 소시모 13.12.19 1996
82 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 12월 둘째주) 소시모 13.12.13 2060
81 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 12월 첫째주) 소시모 13.12.06 2018
80 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 11월 넷째주) 소시모 13.11.28 1791
79 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 11월 셋째주) 소시모 13.11.22 1837
78 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 11월 둘째주) 소시모 13.11.15 1896
77 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 11월 첫째주) 소시모 13.11.01 1966
76 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 10월 넷째주) 소시모 13.10.25 1831
75 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 10월 셋째주) 소시모 13.10.18 1882
74 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 10월 둘째주) 소시모 13.10.12 1879
73 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 10월 첫째주) 소시모 13.10.04 2037
72 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 9월 넷째주) 소시모 13.09.26 2285
71 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 9월 둘째주) 소시모 13.09.12 1973
70 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 9월 첫째주) 소시모 13.09.05 2253
69 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 8월 넷째주) 소시모 13.08.30 1967
68 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 8월 셋째주) 소시모 13.08.15 1882
67 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 8월 둘째주) 소시모 13.08.10 1839
66 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 8월 첫째주) 소시모 13.08.01 1939
65 성남지역 휘발유 가격조사 (2013년 7월 넷째주 소시모 13.07.25 1885
64 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 7월 세째주) 소시모 13.07.20 1891
63 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 7월 둘째주) 소시모 13.07.11 2024
62 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 6월 넷째주) 소시모 13.06.27 1932
61 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 6월 셋째주) 소시모 13.06.21 1945
60 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 6월 둘째주) 소시모 13.06.15 2133
59 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 6월 첫째주) 소시모 13.06.07 1857
58 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 5월 다섯째주) 소시모 13.05.31 1825
57 성남지역 휘발유 가격조사(2013년 5월 넷째주) 소시모 13.05.23 1977
 1  2  3 

경기도 성남시 수정구 수정로 194 2층 TEL. 031-756-9898 FAX. 031-755-5444
copyright ⓒ sosimo.org. All right reserved